keepgray.com – Staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier, tercatat memiliki kekayaan mendekati Rp 1 triliun berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan tersebut merinci aset yang dimiliki Deddy, termasuk tanah dan bangunan senilai Rp 66.599.664.431, alat transportasi dan mesin senilai Rp 2.195.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 496.152.007.876, surat berharga senilai Rp 386.130.385.400, serta kas dan setara kas senilai Rp 21.677.713.754.
Deddy Corbuzier memiliki 19 bidang tanah dan bangunan, dengan 17 di antaranya berlokasi di Tangerang dan sisanya di Medan. Rinciannya adalah sebagai berikut:
1. Tanah dan bangunan seluas 198 m2/226 m2 di Tangerang, senilai Rp3.272.400.000
2. Tanah dan bangunan seluas 96 m2/72 m2 di Tangerang, senilai Rp1.400.000.000
3. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/54 m2 di Tangerang, senilai Rp1.150.000.000
4. Tanah dan bangunan seluas 135 m2/216 m2 di Tangerang, senilai Rp3.025.000.000
5. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/192 m2 di Tangerang, senilai Rp3.000.000.000
6. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/288 m2 di Tangerang, senilai Rp4.300.000.000
7. Tanah dan bangunan seluas 213 m2/54 m2 di Tangerang, senilai Rp2.310.000.000
8. Tanah seluas 210 m2 di Tangerang, senilai Rp1.470.000.000
9. Tanah seluas 109 m2 di Tangerang, senilai Rp784.000.000
10. Tanah dan bangunan seluas 180 m2/300 m2 di Tangerang, senilai Rp5.100.000.000
11. Tanah dan bangunan seluas 223 m2/444 m2 di Tangerang, senilai Rp3.345.000.000
12. Tanah dan bangunan seluas 177 m2/396 m2 di Tangerang, senilai Rp2.655.000.000
13. Tanah dan bangunan seluas 60 m2/96 m2 di Tangerang, senilai Rp1.800.000.000
14. Tanah dan bangunan seluas 1.000 m2/900 m2 di Tangerang, senilai Rp28.498.264.431
15. Tanah dan bangunan seluas 230 m2/400 m2 di Tangerang, senilai Rp2.500.000.000
16. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/96 m2 di Tangerang, senilai Rp900.000.000
17. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/180 m2 di Medan, senilai Rp800.000.000
18. Tanah seluas 156 m2 di Medan, senilai Rp150.000.000
19. Tanah seluas 133 m2 di Medan, senilai Rp140.000.000
Selain itu, Deddy juga memiliki beberapa alat transportasi, meliputi:
1. Mobil Ford Ranger DC 3.21 Wildtrack AT tahun 2016 senilai Rp 595.000.000
2. Mobil Jeep Rubicon 2 door 2.0 A/T tahun 2020 senilai Rp 1.600.000.000
Namun, Deddy juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 19.733.191.890. Dengan demikian, total harta kekayaan Deddy Corbuzier mencapai Rp 953.021.579.571.